DOLAR 41,3407 0,23%
EURO 48,9143 0,43%
ALTIN 4.860,930,09
BITCOIN 0%
Konya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.265 s Değişim: 0.88% 98,77 Adet:   2.061 Mio.Lot Hacim:   45.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 11265
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,47 1,64 10:57:00
  • AGHOL 27,96 0,79 10:57:03
  • AKBNK 67,55 0,30 10:56:53
  • AKSA 11,02 1,10 10:57:00
  • AKSEN 39,20 1,34 10:56:44
  • ALARK 84,80 1,13 10:57:03
  • ALFAS 48,56 3,36 10:56:49
  • ALTNY 77,10 0,72 10:56:50
  • ANSGR 22,14 0,45 10:57:01
  • ARCLK 136,20 0,59 10:56:55
  • ASELS 194,80 0,36 10:57:03
  • ASTOR 110,80 -1,07 10:57:04
  • AVPGY 64,35 0,94 10:56:26
  • BALSU 24,04 -0,25 10:55:44
  • BERA 17,93 1,07 10:55:50
  • BIMAS 522,00 0,87 10:57:02
  • BINHO 11,88 0,76 10:57:01
  • BRSAN 471,50 0,43 10:56:38
  • BRYAT 2.520,00 0,80 10:56:33
  • BSOKE 16,86 -0,47 10:56:16
  • BTCIM 4,91 1,03 10:57:03
  • CANTE 2,47 0,82 10:57:03
  • CCOLA 47,52 1,24 10:56:57
  • CIMSA 47,04 0,68 10:57:03
  • CLEBI 1.612,00 1,58 10:56:56
  • CWENE 22,06 9,97 10:56:59
  • DOAS 181,30 0,89 10:56:30
  • DOHOL 17,60 0,40 10:57:03
  • DSTKF 749,00 7,00 10:57:01
  • EFORC 123,30 0,65 10:54:42
  • EGEEN 8.582,50 0,38 10:56:40
  • EKGYO 20,62 2,18 10:57:00
  • ENERY 10,67 1,43 10:57:00
  • ENJSA 75,75 -0,33 10:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,70 0,66 10:56:52
  • EREGL 27,92 1,45 10:57:01
  • EUPWR 29,94 2,96 10:56:56
  • FENER 12,89 -1,90 10:56:50
  • FROTO 104,80 -0,19 10:57:04
  • GARAN 149,10 0,40 10:56:59
  • GENIL 163,40 -0,06 10:54:35
  • GESAN 47,66 1,66 10:56:59
  • GLRMK 197,20 0,41 10:56:56
  • GRSEL 355,50 0,14 10:56:27
  • GRTHO 511,00 3,08 10:56:56
  • GSRAY 1,60 1,27 10:56:57
  • GUBRF 297,00 0,85 10:56:14
  • HALKB 25,94 0,46 10:56:50
  • HEKTS 4,09 1,49 10:57:04
  • IEYHO 20,64 6,94 10:57:04
  • IPEKE 64,60 0,86 10:56:06
  • ISCTR 15,02 0,00 10:57:02
  • ISMEN 45,92 0,57 10:56:21
  • KCAER 14,38 0,21 10:57:03
  • KCHOL 182,70 1,61 10:56:58
  • KONTR 31,74 7,81 10:57:04
  • KOZAA 82,25 -1,26 10:57:00
  • KOZAL 24,88 1,47 10:57:04
  • KRDMD 28,16 1,44 10:56:52
  • KTLEV 14,56 -3,06 10:57:04
  • KUYAS 56,40 3,30 10:57:02
  • LMKDC 27,48 0,00 10:56:17
  • MAGEN 57,20 1,42 10:56:38
  • MAVI 38,64 -4,17 10:57:03
  • MGROS 447,50 0,56 10:56:55
  • MIATK 45,12 1,39 10:57:04
  • MPARK 365,50 -0,27 10:57:00
  • OBAMS 45,52 1,47 10:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,98 1,70 10:56:46
  • OTKAR 543,00 0,56 10:57:02
  • OYAKC 21,58 1,41 10:57:03
  • PASEU 114,40 0,88 10:56:58
  • PETKM 18,13 1,28 10:56:45
  • PGSUS 234,60 1,91 10:57:04
  • RALYH 135,80 0,59 10:54:36
  • REEDR 10,84 2,65 10:57:00
  • SAHOL 93,85 1,30 10:56:55
  • SASA 4,23 0,48 10:57:00
  • SISE 38,88 1,41 10:57:04
  • SKBNK 7,81 -0,13 10:56:32
  • SMRTG 30,50 3,18 10:57:02
  • SOKM 37,34 0,54 10:56:45
  • TABGD 227,40 -0,79 10:55:52
  • TAVHL 243,70 0,83 10:57:01
  • TCELL 95,75 0,00 10:57:01
  • THYAO 324,75 1,01 10:57:03
  • TKFEN 94,05 0,11 10:56:57
  • TOASO 263,50 0,57 10:56:51
  • TSKB 14,01 1,01 10:56:55
  • TTKOM 52,90 1,05 10:57:03
  • TTRAK 594,50 0,76 10:56:57
  • TUPRS 191,50 0,68 10:57:04
  • TUREX 9,31 0,11 10:56:56
  • TURSG 9,23 0,76 10:56:48
  • ULKER 109,70 1,01 10:56:41
  • VAKBN 27,50 0,36 10:56:53
  • VESTL 40,12 0,80 10:56:55
  • YEOTK 38,50 2,28 10:56:57
  • YKBNK 34,62 0,82 10:57:03
  • ZOREN 3,75 1,08 10:57:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler