DOLAR 41,3421 0,23%
EURO 48,8788 0,44%
ALTIN 4.856,370,00
BITCOIN 0%
Konya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.255 s Değişim: 0.80% 89,15 Adet:   2.335 Mio.Lot Hacim:   52.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,90 2,43 11:19:56
  • SAHOL 93,50 0,92 11:20:33
  • SAMAT 7,68 -3,27 11:20:37
  • SANEL 29,50 0,96 11:18:43
  • SANFM 19,58 10,00 11:20:16
  • SANKO 25,50 2,57 11:19:50
  • SARKY 14,12 0,64 11:20:11
  • SASA 4,22 0,24 11:20:41
  • SAYAS 54,50 1,30 11:20:36
  • SDTTR 206,20 0,19 11:20:34
  • SEGMN 26,86 2,13 11:20:31
  • SEGYO 5,03 1,21 11:19:58
  • SEKFK 8,65 0,23 11:18:05
  • SEKUR 16,23 2,08 11:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,70 1,09 11:20:02
  • SELGD 84,60 -0,59 11:20:06
  • SELVA 2,87 -0,69 11:20:31
  • SERNT 11,06 2,03 11:20:22
  • SEYKM 7,48 3,89 11:19:40
  • SILVR 22,52 2,55 11:20:41
  • SISE 39,30 2,50 11:20:37
  • SKBNK 7,82 0,00 11:20:32
  • SKTAS 3,43 2,08 11:19:07
  • SKYLP 142,40 1,14 11:19:45
  • SKYMD 14,69 1,31 11:20:30
  • SMART 27,10 1,42 11:15:47
  • SMRTG 30,48 3,11 11:20:32
  • SMRVA 254,75 3,05 11:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,81 0,84 11:20:33
  • SNICA 4,74 1,94 11:20:19
  • SNKRN 235,00 3,39 09:55:26
  • SNPAM 23,90 0,00 09:55:26
  • SODSN 113,00 0,00 09:55:26
  • SOKE 13,13 3,63 11:20:35
  • SOKM 37,28 0,38 11:19:39
  • SONME 130,70 1,48 11:19:31
  • SRVGY 3,59 1,41 11:20:29
  • SUMAS 317,00 -0,55 18:10:01
  • SUNTK 52,65 1,15 11:20:16
  • SURGY 48,88 1,79 11:20:38
  • SUWEN 12,31 0,33 11:20:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler