DOLAR 40,0501 0.03%
EURO 46,8906 -0.23%
ALTIN 4.228,73-0,50
BITCOIN 0%
Konya
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.148 s Değişim: 1.50% 149,80 Adet:   2.543 Mio.Lot Hacim:   63.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10158
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 2,96 15:03:31
  • AGHOL 272,00 1,30 15:03:11
  • AKBNK 68,90 1,77 15:03:29
  • AKSA 9,24 1,32 15:03:28
  • AKSEN 34,58 5,17 15:03:30
  • ALARK 86,85 2,84 15:03:29
  • ALFAS 43,16 1,12 15:03:24
  • ALTNY 83,25 0,48 15:03:31
  • ANSGR 88,10 1,26 15:03:31
  • ARCLK 123,60 0,82 15:03:23
  • ASELS 148,80 -2,23 15:03:29
  • ASTOR 92,95 1,92 15:03:31
  • AVPGY 64,45 -1,00 15:03:24
  • BALSU 19,90 6,53 15:03:22
  • BERA 14,73 2,58 15:03:31
  • BIMAS 494,25 1,28 15:03:29
  • BINHO 193,30 -0,10 15:03:16
  • BRSAN 327,75 0,85 15:02:09
  • BRYAT 1.850,00 1,37 15:03:27
  • BSOKE 14,30 0,70 15:03:19
  • BTCIM 4,44 1,83 15:03:14
  • CANTE 1,55 1,31 15:03:12
  • CCOLA 50,35 1,39 15:03:28
  • CIMSA 51,35 0,49 15:03:23
  • CLEBI 1.633,00 2,96 15:03:29
  • CWENE 16,09 0,69 15:03:31
  • DOAS 179,20 0,67 15:03:30
  • DOHOL 15,71 1,81 15:03:28
  • DSTKF 362,00 1,12 15:03:24
  • EFORC 127,30 2,58 15:02:17
  • EGEEN 7.330,00 0,89 15:03:31
  • EKGYO 18,14 1,17 15:03:19
  • ENERY 7,18 4,21 15:03:31
  • ENJSA 61,25 1,24 15:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,25 -0,46 15:03:23
  • EREGL 27,06 0,89 15:03:29
  • EUPWR 26,90 2,52 15:03:30
  • FENER 13,58 4,22 15:03:31
  • FROTO 94,30 1,56 15:03:29
  • GARAN 138,90 1,17 15:03:31
  • GENIL 161,60 1,51 15:03:18
  • GESAN 42,00 2,24 15:03:27
  • GLRMK 130,40 0,93 15:03:26
  • GRSEL 264,75 -2,04 15:03:05
  • GRTHO 378,75 -0,85 15:03:04
  • GSRAY 1,21 -1,63 15:03:25
  • GUBRF 236,90 0,81 15:03:32
  • HALKB 26,16 1,08 15:03:29
  • HEKTS 3,18 2,25 15:03:13
  • IEYHO 14,30 0,00 15:03:14
  • IPEKE 58,55 0,09 15:03:28
  • ISCTR 14,31 2,00 15:03:23
  • ISMEN 38,56 2,34 15:03:22
  • KCAER 13,44 0,83 15:03:25
  • KCHOL 160,20 3,42 15:03:19
  • KONTR 21,28 1,04 15:03:19
  • KOZAA 80,35 -0,19 15:03:20
  • KOZAL 23,96 -0,33 15:03:31
  • KRDMD 25,28 2,60 15:03:25
  • KTLEV 8,18 1,74 15:02:47
  • KUYAS 63,90 2,82 15:03:24
  • LMKDC 27,52 0,29 15:03:30
  • MAGEN 33,90 -0,94 15:03:01
  • MAVI 42,56 1,09 15:03:32
  • MGROS 482,25 0,89 15:03:31
  • MIATK 31,48 1,03 15:02:57
  • MPARK 365,75 4,80 15:03:31
  • OBAMS 61,75 1,31 15:03:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 15:03:16
  • OTKAR 411,75 0,43 15:00:31
  • OYAKC 24,42 0,66 15:03:31
  • PASEU 83,05 -2,29 15:02:53
  • PETKM 17,30 2,13 15:03:29
  • PGSUS 257,00 1,68 15:03:22
  • RALYH 126,30 0,40 15:03:24
  • REEDR 9,29 1,53 15:03:22
  • SAHOL 93,00 3,68 15:03:20
  • SASA 3,07 2,33 15:03:24
  • SISE 35,36 1,55 15:03:23
  • SKBNK 7,02 3,85 15:03:31
  • SMRTG 28,60 1,13 15:02:07
  • SOKM 35,10 1,86 15:03:29
  • TABGD 188,60 0,53 15:03:19
  • TAVHL 269,25 1,99 15:03:26
  • TCELL 95,60 1,70 15:03:30
  • THYAO 287,00 2,32 15:03:29
  • TKFEN 109,20 0,92 15:03:20
  • TOASO 212,60 1,82 15:03:23
  • TSKB 13,27 2,95 15:03:23
  • TTKOM 58,90 1,55 15:03:32
  • TTRAK 585,00 1,21 15:02:46
  • TUPRS 145,70 3,70 15:03:29
  • TUREX 10,79 9,99 15:03:32
  • TURSG 8,47 5,48 15:03:22
  • ULKER 108,80 1,78 15:03:31
  • VAKBN 27,48 0,66 15:03:12
  • VESTL 35,72 2,06 15:03:23
  • YEOTK 37,14 1,36 15:03:04
  • YKBNK 32,78 1,36 15:03:30
  • ZOREN 3,05 1,33 15:01:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -