DOLAR 44,9322 0.1%
EURO 52,6797 -0.24%
ALTIN 6.852,560,62
BITCOIN 0%
Konya
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.281 s Değişim: -0.66% -94,33 Adet:   5.719 Mio.Lot Hacim:   124.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 -1,03 16:25:40
  • AGHOL 30,90 -3,32 16:25:10
  • AKBNK 79,15 -1,98 16:25:47
  • AKSA 10,58 0,76 16:25:45
  • AKSEN 79,05 -1,13 16:25:28
  • ALARK 92,00 -2,02 16:25:38
  • ALTNY 15,87 -3,11 16:25:45
  • ANSGR 28,62 -1,65 16:25:42
  • ARCLK 115,30 -1,11 16:25:07
  • ASELS 395,50 -0,25 16:25:47
  • ASTOR 205,90 -4,01 16:25:46
  • BALSU 15,75 0,90 16:24:55
  • BIMAS 759,50 0,93 16:25:35
  • BRSAN 552,00 -0,45 16:25:44
  • BRYAT 2.128,00 -0,23 16:25:44
  • BSOKE 35,60 1,14 16:25:30
  • BTCIM 6,55 0,15 16:25:36
  • CANTE 1,71 -0,58 16:25:32
  • CCOLA 77,10 -3,32 16:25:30
  • CIMSA 55,45 0,73 16:25:42
  • CWENE 35,48 2,48 16:25:46
  • DAPGM 10,32 -0,77 16:25:35
  • DOAS 183,70 -0,86 16:25:44
  • DOHOL 21,02 -1,22 16:25:25
  • DSTKF 2.451,00 1,16 16:25:26
  • ECILC 86,45 -1,93 16:25:44
  • EFOR 10,52 8,12 16:25:47
  • EGEEN 6.772,50 -1,49 16:25:42
  • EKGYO 21,08 -1,13 16:25:27
  • ENERY 9,16 -0,76 16:24:41
  • ENJSA 116,60 -1,44 16:25:45
  • ENKAI 105,80 0,28 16:25:28
  • EREGL 32,52 -3,56 16:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,18 -0,82 16:25:45
  • EUREN 5,31 -0,75 16:24:38
  • FENER 2,78 -2,80 16:25:45
  • FROTO 101,50 -1,93 16:25:46
  • GARAN 140,00 -1,27 16:25:40
  • GESAN 46,40 -1,82 16:25:10
  • GLRMK 203,70 -7,03 16:25:46
  • GRTHO 240,00 -1,07 16:25:18
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:25:44
  • GUBRF 515,00 0,59 16:25:40
  • HALKB 40,18 -1,37 16:25:25
  • HEKTS 3,23 -0,62 16:25:37
  • ISCTR 14,77 -0,20 16:25:39
  • ISMEN 43,60 -0,91 16:25:43
  • IZENR 10,37 0,68 16:25:08
  • KCHOL 203,40 -1,26 16:25:36
  • KLRHO 107,60 0,37 16:25:38
  • KONTR 11,70 -9,93 16:25:44
  • KRDMD 35,74 -1,00 16:25:47
  • KTLEV 105,40 5,40 16:25:45
  • KUYAS 94,25 2,89 16:25:45
  • MAGEN 59,60 -0,91 16:25:45
  • MAVI 43,72 -0,23 16:25:15
  • MGROS 649,00 -2,11 16:25:45
  • MIATK 40,22 -0,94 16:25:14
  • MPARK 462,75 -0,70 16:25:28
  • OBAMS 7,97 -0,13 16:25:46
  • ODAS 6,84 0,59 16:25:46
  • OTKAR 385,00 -1,60 16:25:41
  • OYAKC 24,26 -2,96 16:25:46
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:25:33
  • PASEU 122,00 -3,10 16:25:45
  • PATEK 21,08 -2,59 16:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,94 0,09 16:25:28
  • PGSUS 188,60 -0,84 16:25:44
  • QUAGR 3,96 -0,25 16:23:49
  • RALYH 320,25 -1,46 16:25:39
  • REEDR 8,17 -2,62 16:25:44
  • SAHOL 99,05 -1,93 16:25:34
  • SARKY 27,66 -1,98 16:25:47
  • SASA 2,99 -1,32 16:25:39
  • SISE 46,86 -0,76 16:25:41
  • SKBNK 13,14 -0,83 16:24:48
  • SOKM 50,45 -1,08 16:25:31
  • TABGD 253,00 -2,41 16:25:19
  • TAVHL 307,75 -1,68 16:25:37
  • TCELL 114,60 -0,61 16:25:44
  • THYAO 323,00 -1,22 16:25:41
  • TKFEN 134,10 0,83 16:25:15
  • TOASO 288,00 -0,35 16:24:10
  • TRALT 46,70 -3,19 16:25:46
  • TRENJ 92,15 -3,51 16:18:18
  • TRMET 132,80 -3,21 16:25:44
  • TSKB 12,28 -0,97 16:23:42
  • TTKOM 63,65 -2,23 16:25:27
  • TTRAK 478,50 -0,67 16:25:04
  • TUKAS 2,59 -3,00 16:25:26
  • TUPRS 262,50 3,55 16:25:44
  • TURSG 13,97 -3,59 16:25:42
  • ULKER 122,20 -1,21 16:25:17
  • VAKBN 33,30 -1,25 16:25:36
  • VESTL 28,68 -2,45 16:25:26
  • YKBNK 38,06 -1,25 16:25:44
  • ZOREN 3,04 -0,65 16:25:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -