DOLAR 41,3296 0,23%
EURO 48,9260 0,43%
ALTIN 4.876,500,41
BITCOIN 0%
Konya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.270 s Değişim: 0.93% 104,23 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   72.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 11279
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 148,50 1,09 12:53:37
  • Z30KE 118,00 -0,17 12:53:28
  • Z30KP 177,60 0,17 11:23:57
  • ZEDUR 9,21 1,54 12:54:02
  • ZELOT 106,00 1,19 12:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 517,00 -0,19 12:51:06
  • ZOREN 3,75 1,08 12:53:54
  • ZPBDL 187,70 0,91 12:53:56
  • ZPLIB 188,50 -0,03 12:51:46
  • ZPT10 88,60 0,75 12:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 165,80 0,58 12:51:12
  • ZRE20 131,75 1,04 12:52:34
  • ZRGYO 23,36 -1,60 12:51:46
  • ZSR25 39,80 0,53 12:53:58
  • ZTM25 148,75 0,54 12:51:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler