DOLAR 34,2566 -0.03%
EURO 37,3260 0.23%
ALTIN 3.060,40-0,33
BITCOIN 0%
Konya

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.975 s Değişim: -0.35% -31,60 Adet:   831 Mio.Lot Hacim:   26.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,972
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,44 2,80 13:06:14
  • AEFES 191,50 -0,83 13:06:09
  • AGHOL 288,00 0,17 13:05:25
  • AGROT 14,54 -0,75 13:06:10
  • AKBNK 51,30 0,59 13:06:10
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:04:32
  • AKFYE 17,52 -1,52 13:06:04
  • AKSA 8,20 -0,61 13:06:11
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:05:55
  • ALARK 88,35 -1,17 13:06:04
  • ALFAS 53,40 -0,28 13:05:32
  • ALTNY 96,85 2,87 13:06:10
  • ANSGR 85,65 0,76 13:06:00
  • ARCLK 130,90 -0,46 13:06:06
  • ARDYZ 32,90 2,05 13:06:10
  • ASELS 61,80 0,49 13:06:11
  • ASTOR 78,60 -0,76 13:06:12
  • BERA 13,11 0,85 13:06:11
  • BIMAS 478,75 -1,59 13:06:11
  • BINHO 316,25 -0,94 13:06:08
  • BJKAS 4,79 0,42 13:05:26
  • BRSAN 493,00 1,60 13:06:12
  • BRYAT 1.989,00 1,32 13:06:01
  • BTCIM 156,40 -0,26 13:05:09
  • CANTE 1,47 0,68 13:06:06
  • CCOLA 50,85 1,09 13:06:10
  • CIMSA 34,62 0,00 13:06:05
  • CLEBI 1.804,00 1,75 13:05:57
  • CWENE 183,50 -2,29 13:05:52
  • DOAS 212,20 -0,70 13:06:11
  • DOHOL 13,07 -0,46 13:06:13
  • ECILC 39,70 1,85 13:05:50
  • EGEEN 10.900,00 -0,91 13:06:01
  • EKGYO 10,29 0,29 13:06:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 13:05:14
  • ENJSA 56,10 -1,58 13:06:07
  • ENKAI 47,86 -0,75 13:05:46
  • EREGL 47,98 0,29 13:06:13
  • EUPWR 33,40 -2,11 13:06:06
  • FENER 98,65 -0,35 13:04:59
  • FROTO 983,00 0,10 13:06:13
  • GARAN 109,40 0,83 13:05:33
  • GESAN 43,30 0,00 13:05:49
  • GOLTS 417,25 6,04 13:06:11
  • GUBRF 199,30 1,32 13:06:05
  • HALKB 14,78 -0,27 13:05:57
  • HEKTS 3,61 -1,10 13:06:01
  • ISCTR 12,00 -0,41 13:05:58
  • ISMEN 32,22 -1,83 13:05:59
  • KARSN 15,23 0,66 13:05:57
  • KCAER 37,58 0,00 13:06:04
  • KCHOL 172,30 -0,40 13:06:11
  • KLSER 35,18 0,17 13:06:08
  • KONTR 44,14 -0,81 13:06:08
  • KONYA 6.865,00 -0,15 13:06:03
  • KOZAA 61,45 0,41 13:05:17
  • KOZAL 20,56 -1,25 13:06:02
  • KRDMD 25,20 1,04 13:06:05
  • KTLEV 53,95 3,25 13:05:53
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:06:06
  • MAVI 77,10 -0,19 13:06:06
  • MGROS 414,75 -0,30 13:06:03
  • MIATK 41,16 -0,24 13:06:13
  • MPARK 336,75 -1,10 13:06:01
  • OBAMS 37,20 0,98 13:05:56
  • ODAS 5,95 1,88 13:05:55
  • OTKAR 421,25 -1,00 13:06:11
  • OYAKC 58,30 -0,17 13:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -0,88 13:04:40
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:04:45
  • PETKM 18,87 -0,21 13:06:11
  • PGSUS 236,30 0,13 13:06:07
  • REEDR 22,14 -0,63 13:05:58
  • RGYAS 104,40 0,38 13:05:44
  • SAHOL 85,00 -0,76 13:06:12
  • SASA 3,92 -1,01 13:06:08
  • SISE 39,64 -1,49 13:06:11
  • SKBNK 4,13 -0,24 13:05:12
  • SMRTG 38,52 -0,57 13:05:59
  • SOKM 39,78 -0,25 13:06:11
  • TABGD 135,50 -1,09 13:05:58
  • TAVHL 226,30 -1,05 13:05:35
  • TCELL 86,65 -1,31 13:06:07
  • THYAO 276,25 -0,45 13:06:06
  • TKFEN 75,05 1,42 13:05:52
  • TMSN 121,70 3,84 13:06:11
  • TOASO 193,80 -1,27 13:06:12
  • TSKB 11,93 -1,32 13:04:50
  • TTKOM 47,32 -0,63 13:06:13
  • TTRAK 728,00 1,53 13:06:02
  • TUKAS 6,63 0,61 13:05:58
  • TUPRS 147,20 -0,67 13:06:13
  • TURSG 12,88 0,00 13:06:11
  • ULKER 126,60 1,52 13:06:07
  • VAKBN 20,68 -0,86 13:06:07
  • VESBE 17,06 -1,84 13:06:13
  • VESTL 58,15 -1,11 13:06:02
  • YEOTK 191,70 3,06 13:05:50
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:06:09
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:06:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -