DOLAR 40,5960 0.02%
EURO 46,4817 0.31%
ALTIN 4.308,540,82
BITCOIN 0%
Konya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: 1.10% 116,33 Adet:   4.205 Mio.Lot Hacim:   94.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,58 2,02 17:14:15
  • A1YEN 31,64 2,26 17:11:21
  • ACSEL 110,90 1,74 17:14:31
  • ADEL 31,54 2,40 17:14:31
  • ADESE 15,05 3,86 17:14:27
  • ADGYO 35,14 1,15 17:13:08
  • AEFES 15,17 -0,98 17:14:29
  • AFYON 15,42 1,58 17:13:23
  • AGESA 172,90 3,22 17:14:11
  • AGHOL 280,50 0,36 17:12:54
  • AGROT 8,44 3,56 17:14:20
  • AGYO 7,33 0,41 17:06:12
  • AHGAZ 29,76 0,47 17:14:00
  • AHSGY 23,48 3,07 17:13:31
  • AKBNK 67,60 0,60 17:14:28
  • AKCNS 142,40 1,79 17:14:10
  • AKENR 12,22 1,83 17:14:31
  • AKFGY 2,93 -0,34 17:14:29
  • AKFIS 23,16 1,14 17:14:30
  • AKFYE 18,14 0,95 17:10:00
  • AKGRT 7,26 0,00 17:14:10
  • AKMGY 210,00 -1,64 17:13:52
  • AKSA 9,60 1,27 17:14:20
  • AKSEN 39,66 0,25 17:13:52
  • AKSGY 7,01 2,64 17:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,68 0,86 16:47:28
  • AKYHO 3,38 -2,59 17:13:56
  • ALARK 92,50 -0,75 17:13:24
  • ALBRK 9,10 0,33 17:14:22
  • ALCAR 1.005,00 0,40 17:14:06
  • ALCTL 119,50 1,79 17:08:40
  • ALFAS 46,66 0,52 17:14:26
  • ALGYO 21,56 2,57 17:13:31
  • ALKA 7,63 0,39 17:13:37
  • ALKIM 17,75 2,66 17:14:02
  • ALKLC 56,05 -0,97 17:13:16
  • ALTNY 76,50 -6,36 17:14:28
  • ALVES 29,52 1,51 17:14:24
  • ANELE 20,24 1,71 17:13:00
  • ANGEN 11,59 1,40 17:13:31
  • ANHYT 89,50 4,19 17:14:15
  • ANSGR 99,50 0,81 17:14:10
  • APBDL 26,43 1,58 17:14:09
  • APLIB 44,18 0,96 17:14:24
  • APX30 29,27 0,76 17:09:22
  • ARASE 52,95 3,62 17:13:06
  • ARCLK 124,90 -0,64 17:13:45
  • ARDYZ 31,32 1,16 17:13:00
  • ARENA 40,10 8,61 17:13:42
  • ARMGD 34,22 0,29 17:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,84 -0,55 17:14:28
  • ARTMS 32,02 3,42 17:07:50
  • ARZUM 5,04 -0,20 17:14:13
  • ASELS 185,60 2,94 17:14:29
  • ASGYO 12,01 1,26 17:12:54
  • ASTOR 104,80 0,38 17:14:31
  • ASUZU 64,20 1,02 17:07:18
  • ATAGY 13,63 3,18 17:10:39
  • ATAKP 46,30 1,76 17:14:31
  • ATATP 90,70 2,89 17:13:55
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,45 -0,91 17:13:10
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,32 0,98 17:11:11
  • AVHOL 49,28 8,07 17:14:23
  • AVOD 3,30 0,61 17:14:11
  • AVPGY 66,55 1,53 17:12:16
  • AVTUR 16,40 0,00 17:14:21
  • AYCES 471,00 1,07 17:08:00
  • AYDEM 18,27 -0,71 17:14:28
  • AYEN 26,44 0,46 17:14:16
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 164,20 0,12 17:13:52
  • AZTEK 43,02 2,58 17:11:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -