DOLAR 41,3407 0,23%
EURO 48,9143 0,43%
ALTIN 4.860,930,09
BITCOIN 0%
Konya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.247 s Değişim: 0.72% 80,89 Adet:   1.894 Mio.Lot Hacim:   41.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 11259
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,00 -0,52 10:48:19
  • TARKM 416,00 1,03 10:48:33
  • TATEN 61,95 0,98 10:47:21
  • TATGD 13,59 0,74 10:48:24
  • TAVHL 243,30 0,66 10:47:34
  • TBORG 177,80 0,91 10:48:05
  • TCELL 95,65 -0,10 10:48:29
  • TCKRC 56,10 1,81 10:48:31
  • TDGYO 18,16 0,83 10:48:25
  • TEHOL 34,38 0,47 10:48:33
  • TEKTU 21,54 -9,95 10:48:11
  • TERA 671,50 5,75 10:48:30
  • TEZOL 15,32 0,46 10:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 200,70 -1,08 10:47:07
  • THYAO 324,75 1,01 10:48:33
  • TKFEN 93,85 -0,11 10:48:26
  • TKNSA 27,40 2,24 10:47:14
  • TLMAN 105,70 1,05 10:44:50
  • TMPOL 173,30 -2,20 10:47:33
  • TMSN 121,70 1,42 10:48:03
  • TNZTP 26,78 3,80 10:48:32
  • TOASO 263,75 0,67 10:47:26
  • TRCAS 37,94 1,17 10:48:06
  • TRGYO 74,90 -0,27 10:47:47
  • TRHOL 295,00 1,72 10:48:22
  • TRILC 23,58 0,60 10:48:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,15 0,37 10:48:31
  • TSKB 14,01 1,01 10:47:59
  • TSPOR 1,36 5,43 10:48:32
  • TTKOM 52,70 0,67 10:48:15
  • TTRAK 594,50 0,76 10:48:33
  • TUCLK 10,94 2,15 10:47:57
  • TUKAS 4,06 -1,93 10:48:30
  • TUPRS 191,30 0,58 10:48:15
  • TUREX 9,29 -0,11 10:48:33
  • TURGG 33,86 1,14 10:48:14
  • TURSG 9,22 0,66 10:48:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler